Pada kesempatan kali ini kami akan menuliskan Frekuensi dan Transponder Terbaru Asiasat 5. Mengingat selama ini Satelit Asiasat 5 menjadi salah satu satelit favorit di Indonesia, terutama karena menayangkan siaran langsung olahraga ( sepakbola, bulutangkis, Moto GP, F1, Tennis, dan lain lain )serta siaran langsung pertunjukan music atau semacamnya.
Dengan terbatasnya Siaran Langsung Olahraga semisal sepakbola dan bulutangkis, baik melalui antena UHF ataupun Parabola TV, Satelit Asiasat 5 kian menjadi primadona bagi pecinta olahraga.
Satelit Asiasat 5 berada pada 100.5 Bujur Timur atau kurang lebih berada di atas kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Satelit yang diluncurkan pada 31 juli 2009 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, merupakan buatan dari Space System Loral yang bermarkas di California, Amerika Serikat.
Satelit Asiasat 5 membawa 26 Transponder C Band dengan Jangkauan beam seluruh Asia serta 14 Transponder Ku Band dengan terbagi menjadi Beam Asia Timur, Beam Asia Selatan, serta Beam Steerable dan dioperasikan oleh Asiasat.com dari Hongkong bersama dengan satelit Asiasat yang lain.
Sedikit kami informasikan juga mengenai Transponder feeds. Transponder ini biasanya baru aktif pada beberapa saat sebelum siaran langsung dimulai. Siaran yang ditayangkan biasanya juga masih polosan, tanpa iklan sponsor, tanpa logo stasiun televisi dll. Kemudian setelah siaran langsung tersebut selesai, Transponder Feeds juga akan non aktif kembali.
Untuk mendapatkan siaran Feeds di Asiasat 5, disarankan menggunakan dish minimal 7 feet. Sebenarnya menggunakan 6 feet juga bisa, hanya saja transponder feeds ini sangat sensitif sekali, gerak atau goyang sedikit saja pada saat tracking, sinyal transponder feeds ini gampang hilang. Transponder terkuat satelit Asiasat 5 yang digunakan untuk tracking adalah 3660 V 27500 yang berisi chanel Dubai Sport.
Beberapa siaran FTA dapat dinikmati juga di Satelit Asiasat 5 ini, kemudian ada beberapa chanel yang di acak menggunakan Bisskey dan Power Vu. Selain itu ada juga chanel yang di acak menggunakan acakan Irdeto, HEVC, Viacess, VideoGuard, dan Verimatrix. Untuk Chanel Feeds biasanya diacak menggunakan bisskey, yang dapat di cari di forum forum atau grup parabola di media sosial.
Frekuensi dan Transponder Terbaru Asiasat 5
Langsung saja kita simak frekuensi dan transponder dari satelit asiasat 5 di bawah ini :
Frekuensi dan Transponder Terbaru Feeds Asiasat 5
Frekuensi dan Transponder Asiasat 5 non Feeds
Transponder Ku Band satelit Asiasat 5 tidak kita sertakan disini karena outbeam.
Sedikit saran dalam mencari satelit asiasat 5 ini, terutama transponder feeds nya. Tracking feedsnya pelan pelan saja dalam menggeser parabola ke arah barat, karena transponder feedsnya sangat sensitif. Dan biasanya kekuatan sinyal antar transponder juga berbeda, jadi sebisa ungkin di seimbangkan signal strengthnya, atau di pilih saja mana yang sedang tayang siaran langsungnya.
Sekian tulisan kita tentang Frekuensi dan Transponder Satelit Asiasat 5 kali ini. Kalau masih kesulitan, tuliskan saja di bawah ini biar kita belajar bersama sama, Terima kasih sudah berkunjung ke website kami, semoga bermanfaat.
Dengan terbatasnya Siaran Langsung Olahraga semisal sepakbola dan bulutangkis, baik melalui antena UHF ataupun Parabola TV, Satelit Asiasat 5 kian menjadi primadona bagi pecinta olahraga.
Satelit Asiasat 5 berada pada 100.5 Bujur Timur atau kurang lebih berada di atas kota Bukit Tinggi Sumatera Barat. Satelit yang diluncurkan pada 31 juli 2009 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, merupakan buatan dari Space System Loral yang bermarkas di California, Amerika Serikat.
Satelit Asiasat 5 membawa 26 Transponder C Band dengan Jangkauan beam seluruh Asia serta 14 Transponder Ku Band dengan terbagi menjadi Beam Asia Timur, Beam Asia Selatan, serta Beam Steerable dan dioperasikan oleh Asiasat.com dari Hongkong bersama dengan satelit Asiasat yang lain.
Sedikit kami informasikan juga mengenai Transponder feeds. Transponder ini biasanya baru aktif pada beberapa saat sebelum siaran langsung dimulai. Siaran yang ditayangkan biasanya juga masih polosan, tanpa iklan sponsor, tanpa logo stasiun televisi dll. Kemudian setelah siaran langsung tersebut selesai, Transponder Feeds juga akan non aktif kembali.
Untuk mendapatkan siaran Feeds di Asiasat 5, disarankan menggunakan dish minimal 7 feet. Sebenarnya menggunakan 6 feet juga bisa, hanya saja transponder feeds ini sangat sensitif sekali, gerak atau goyang sedikit saja pada saat tracking, sinyal transponder feeds ini gampang hilang. Transponder terkuat satelit Asiasat 5 yang digunakan untuk tracking adalah 3660 V 27500 yang berisi chanel Dubai Sport.
Beberapa siaran FTA dapat dinikmati juga di Satelit Asiasat 5 ini, kemudian ada beberapa chanel yang di acak menggunakan Bisskey dan Power Vu. Selain itu ada juga chanel yang di acak menggunakan acakan Irdeto, HEVC, Viacess, VideoGuard, dan Verimatrix. Untuk Chanel Feeds biasanya diacak menggunakan bisskey, yang dapat di cari di forum forum atau grup parabola di media sosial.
Frekuensi dan Transponder Terbaru Asiasat 5
Langsung saja kita simak frekuensi dan transponder dari satelit asiasat 5 di bawah ini :
Frekuensi dan Transponder Terbaru Feeds Asiasat 5
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
1 | 3636 H | 7120 | Feeds |
2 | 3645 H | 7200 | Feeds |
3 | 3654 H | 7200 | Feeds |
4 | 3676 H | 24000 | Feeds |
5 | 3690 V | 9874 | Feeds |
6 | 3693 H | 7200 | Feeds |
7 | 3704 V | 7200 | Feeds |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
8 | 3707 H | 7200 | Feeds |
9 | 3735 V | 7200 | Feeds |
10 | 3747 V | 7200 | Feeds |
11 | 3765 H | 7200 | Feeds |
12 | 3794 V | 1200 | Feeds |
13 | 3795 H | 7120 | Feeds |
14 | 3805 H | 7000 | Feeds |
15 | 3814 H | 7200 | Feeds |
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
16 | 3840 H | 29720 | Laliga Feeds |
17 | 3840 H | 29720 | Conmebol Feeds |
18 | 3860 V | 30000 | IMG Feeds |
19 | 3860 V | 30000 | EBU Feeds |
20 | 3866 H | 7120 | Feeds |
21 | 3878 H | 7200 | Feeds |
22 | 3884 H | 7120 | Feeds |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
23 | 3886 V | 7200 | Feeds |
24 | 3895 H | 7500 | MX1 feeds |
25 | 3895 V | 7500 | MX1 feeds |
26 | 3905 V | 7200 | Feeds |
27 | 3909 H | 7120 | Feeds |
28 | 3914 V | 7200 | Feeds |
29 | 3918 H | 7120 | Feeds |
30 | 3925 H | 7120 | Feeds |
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
31 | 3935 H | 7120 | Feeds |
32 | 3936 V | 7200 | Arqiva Feeds |
33 | 3944 V | 7120 | Arqiva Feeds |
34 | 3953 V | 7200 | Feeds |
35 | 3960 H | 30000 | MX1 Feeds |
36 | 3987 H | 7200 | Feeds |
37 | 3996 H | 7200 | Feeds |
38 | 4004 H | 7200 | Feeds |
39 | 4080 H | 30000 | Globecast feeds |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
40 | 4132 H | 10587 | BBC Feeds |
41 | 4147 H | 7200 | Feeds |
42 | 4148 V | 7200 | Feeds |
43 | 4155 H | 7200 | Globecast Feeds |
44 | 4156 V | 7120 | Feeds |
45 | 4166 V | 7200 | EBU Feeds |
46 | 4173 H | 7200 | Feeds |
47 | 4180 V | 7200 | Feeds |
48 | 4185 V | 7200 | Feeds |
49 | 4192 V | 4936 | Feeds |
Frekuensi dan Transponder Asiasat 5 non Feeds
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
1 | 3660 V | 27500 | Dubai Tv International |
2 | 3660 V | 27500 | Dubai Sports 3 |
3 | 3660 V | 27500 | AL Kass Two |
4 | 3726 V | 6666 | Macau Satellite TV |
5 | 3726 V | 6666 | Macau Asia Satellite TV |
6 | 3784 H | 3255 | TDM Macau Satellite |
7 | 3820 V | 27500 | Globecast |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
8 | 3820 V | 27500 | KTV |
9 | 3820 V | 27500 | Sunna TV |
10 | 3820 V | 27500 | Sudan TV |
11 | 3820 V | 27500 | Sharjah TV |
12 | 3820 V | 27500 | Quran TV |
13 | 3820 V | 27500 | Libya Al Wataniya |
14 | 3840 H | 29720 | Katyusha |
15 | 3840 H | 29720 | GCN Korea |
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
16 | 3840 H | 29720 | Angel Tv India |
17 | 3840 H | 29720 | 8 Kanal |
18 | 3840 H | 29720 | RTR Planeta Asia |
19 | 3840 H | 29720 | Euronews English |
20 | 3840 H | 29720 | TVE International Asia |
21 | 3680 V | 30000 | EBU |
22 | 3680 V | 30000 | Premier League |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
23 | 3680 V | 30000 | Rai Italia Asia |
24 | 3680 V | 30000 | Yemen TV |
25 | 3680 V | 30000 | RTP Internacional Asia |
26 | 3680 V | 30000 | BVN Azie |
27 | 3960 H | 30000 | MX1 |
28 | 3960 H | 30000 | The Word Network |
29 | 3960 H | 30000 | CBNN |
30 | 3960 H | 30000 | Cubavision Internacional |
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
31 | 3960 H | 30000 | Go To Luxe TV |
32 | 3960 H | 30000 | Reuters Live |
33 | 3960 H | 30000 | Luxe TV |
34 | 3960 H | 30000 | Daystar TV |
35 | 4020 V | 28100 | Star TV |
36 | 4020 V | 28100 | Star Gold HD India |
37 | 4020 V | 28100 | Star Plus HD India |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
38 | 4020 V | 28100 | Star Bharat India |
39 | 4020 V | 28100 | Star World HD India |
40 | 4020 V | 28100 | Star Movies HD India |
41 | 4020 V | 28100 | Star Sport 1 |
42 | 4020 V | 28100 | Star Sport 2 |
43 | 4040 H | 29720 | France 24 English |
44 | 4040 H | 29720 | France 24 Francais |
45 | 4040 H | 29720 | TV5 Monde Style HD |
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
46 | 4040 H | 29720 | TV5 Monde Asie |
47 | 4040 H | 29720 | Perviy Kanal Asia |
48 | 4040 H | 29720 | Kazakh TV |
49 | 4040 H | 29720 | Star Chinese Channel |
50 | 4040 H | 29720 | Fox Business |
51 | 4040 H | 29720 | Fox Action Movies |
52 | 4040 H | 29720 | Star Chinese Int'l |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
53 | 4080 H | 30000 | Globecast |
54 | 4080 H | 30000 | Alarabiya |
55 | 4080 H | 30000 | Oman TV |
56 | 4080 H | 30000 | Qatar TV |
57 | 4080 H | 30000 | Emarat TV |
58 | 4080 H | 30000 | Belarus 24 |
59 | 4080 H | 30000 | EuroNews English |
60 | 4114 H | 18400 | ATPN Global Video Wire |
No | Frekuensi | Symbol Rate | Channel |
---|---|---|---|
61 | 4114 H | 18400 | ATPN Direct |
62 | 4132 H | 10587 | BBC World Service |
63 | 4164 H | 7200 | Globecast |
64 | 4164 H | 7200 | BBC Earth Asia |
www.siaransatelit.com | www.siaransatelit.com | ||
65 | 4164 H | 7200 | BBC Lifestyle Asia |
66 | 4164 H | 7200 | Cbeebies Asia |
67 | 4164 H | 7200 | Da Vinci Asia |
68 | 4164 H | 7200 | Dreamworks TV |
69 | 4164 H | 7200 | Tech Storm |
Transponder Ku Band satelit Asiasat 5 tidak kita sertakan disini karena outbeam.
Sedikit saran dalam mencari satelit asiasat 5 ini, terutama transponder feeds nya. Tracking feedsnya pelan pelan saja dalam menggeser parabola ke arah barat, karena transponder feedsnya sangat sensitif. Dan biasanya kekuatan sinyal antar transponder juga berbeda, jadi sebisa ungkin di seimbangkan signal strengthnya, atau di pilih saja mana yang sedang tayang siaran langsungnya.
Sekian tulisan kita tentang Frekuensi dan Transponder Satelit Asiasat 5 kali ini. Kalau masih kesulitan, tuliskan saja di bawah ini biar kita belajar bersama sama, Terima kasih sudah berkunjung ke website kami, semoga bermanfaat.
Susah trckingnya boleh tau tp terkuat untuk acuan asisat 5 gan
ReplyDeleteSaya tracking menggunakan 3 lnb, telkom 4, asiasat 7 dan asiasat 5, untuk telkom 4 dan asiasat 7 berhasil saya lock, tp untuk asiasat 5 masih zonk, sudah saya coba taruh di fokus tapi tetap saja zonk, ada solusinya min...??
ReplyDeleteFrequrnsi mana yang palin muda di asiasat5!
ReplyDeletehalo guru,, saya mau tanya,
ReplyDeleteapa bisa yang dulunya satelit palapa dan telkom, lalu dirubah ke asiasat 5 dan telkom,
reciever mp2 matrix burger.
terimakasih
mpeg2 asiasat 7 tpnyg terkuat apa yh....
ReplyDelete